こんにちは。
デレステは6周年を迎え、1回のレッスンで選択できる上限数が20から100に拡張されました。
特技レベル上げ用の最適なレッスン方法が分からず悩んでいる人も多いと思うので、この記事ではオススメのレッスンのやり方を紹介します。
SSR、SR それぞれについて紹介します。
特技レベル上昇率データ
ここでは、トレチケやレアアイドル1枚あたりで得られる特技レベル上昇率をまとめます。
SSR
(%) | 1 → 2 | 2 → 3 | 3 → 4 | 4 → 5 | 5 → 6 | 6 → 7 | 7 → 8 | 8 → 9 | 9 → 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同属性R | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
同属性SR | 36 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ベテラントレチケ | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
マスタートレチケ | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
限定ルーキートレチケ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
限定トレチケ | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
限定ベテラントレチケ | 25 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
限定マスタートレチケ | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 72 | 63 | 56 | 50 |
S.T.マスタートレチケ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SR
(%) | 1 → 2 | 2 → 3 | 3 → 4 | 4 → 5 | 5 → 6 | 6 → 7 | 7 → 8 | 8 → 9 | 9 → 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同属性R | 36 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
同属性SR | 60 | 41 | 30 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 12 |
ベテラントレチケ | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
マスタートレチケ | 50 | 34 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 |
限定ルーキートレチケ | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
限定トレチケ | 25 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
限定ベテラントレチケ | 40 | 27 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
限定マスタートレチケ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S.T.マスタートレチケ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
おすすめのレッスン方法
次に、上のデータから、おすすめのレッスン方法を紹介します。
SSR
特技Lv | レッスン方法 |
---|---|
1 → 2 | ベテラン ×10 |
2 → 3 | ベテラン ×14 |
3 → 4 | マスター ×6 + ベテラン ×2 or ベテラン ×20 |
4 → 5 | マスター ×8 + ベテラン ×1 |
5 → 6 | レア ×20 |
6 → 7 | 限定ベテラン ×12 + 限定ルーキー ×4 |
7 → 8 | 限定ベテラン ×13 + 限定ルーキー ×9 |
8 → 9 | レア ×25 |
9 → 10 | 限定マスター ×2 or S.T.マスター ×1 |
SR
特技Lv | レッスン方法 |
---|---|
1 → 2 | 限定トレチケ ×4 |
2 → 3 | 限定トレチケ ×5 |
3 → 4 | 限定トレチケ ×7 |
4 → 5 | レア ×6 |
5 → 6 | 限定トレチケ ×11 |
6 → 7 | 限定トレチケ ×12 |
7 → 8 | レア ×10 |
8 → 9 | レア ×11 |
9 → 10 | レア ×12 |
最後に
特技レベル上昇率のデータと、おすすめのレッスン方法を紹介しました。
レッスンの際に参考にしてください。
それでは、また。
コメント一覧